- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万 | 2020-01-06 | 存续 |
工商注册号 | 450521000157984 | 组织机构代码 | MA5P97XG8 | |
统一信用代码 | 91450521MA5P97XG8X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91450521MA5P97XG8X | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2020-01-06至2050-01-05 | 核准日期 | 9696-65-68 | |
登记机关 | 合浦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广西壮族自治区北海市合浦县星岛湖镇洪潮村委会迁安队26号 | |||
经营范围 |
一般项目:食品、农副产品、日用百货的销售,水产品销售及加工,农业观光服务(以上经营范围涉及资质的凭资质经营)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|