- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
155万人支币 | 1588-88-58 | 存续 |
工商注册号 | 430102000143582 | 组织机构代码 | 584920731 | |
统一信用代码 | 91430102584920731K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430102584920731K | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2011-11-01至2061-10-31 | 核准日期 | 1589-59-59 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局芙蓉分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 长沙市芙蓉区八一路10号天佑大厦(越界)2821房 | |||
经营范围 |
矿产品、力材、化工产品的销售。(涉县告式日可的凭日可量经营)
|